| 1. Vorsitzender | Jürgen Albrecht |
| 2. Vorsitzender | Anton Gress |
| Kassierer | Maria Gress |
| Kassenprüfer | Hans Adelfinger |
| Kassenprüfer | Josef Schellkopf |
| 1. Schriftführer | Bernd Hermsdorf |
| 2. Schriftführer | Jutta Ottner |
| 1. Sportwart | Reiner Albrecht |
| 2. Sportwart | Robert Klages |
| 1. Jugendsportwart | Andreas Weidmann |
| 2. Jugendsportwart | Anton Gress |
| 1. Böllersportwart | Anton Beer |
| 2. Böllersportwart | Anton Bloß |
| Vereinswirt | Ludwig Schoßmaier |
| Vereinswirt | Hans Kummerer |
| Beisitzer | Gabi Gruber |
| Beisitzer | Manfred Wallat |
| Beisitzer | Detlef Lücke |
Adressen und Telefonummer gefällig?